FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Spielplan WM 2010

Vorrunde
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort   TV
1 Fr., 11. 06. 2010 16:00 Südafrika Mexiko 1 : 1 Johannesburg Gr. A ARD
2 Fr., 11. 06. 2010 20:30 Uruguay Frankreich 0 : 0 Kapstadt Gr. A RTL
4 Sa., 12. 06. 2010 13:30 Südkorea Griechenland 2 : 0 Port Elizabeth Gr. B ARD
3 Sa., 12. 06. 2010 16:00 Argentinien Nigeria 1 : 0 Johannesburg Gr. B ARD
5 Sa., 12. 06. 2010 20:30 England USA 1 : 1 Rustenburg Gr. C RTL
6 So., 13. 06. 2010 13:30 Algerien Slowenien 0 : 1 Polokwane Gr. C ZDF
8 So., 13. 06. 2010 16:00 Serbien Ghana 0 : 1 Pretoria Gr. D ZDF
7 So., 13. 06. 2010 20:30 Deutschland Australien 4 : 0 Durban Gr. D ZDF
9 Mo., 14. 06. 2010 13:30 Niederlande Dänemark 2 : 0 Johannesburg Gr. E ARD
10 Mo., 14. 06. 2010 16:00 Japan Kamerun 1 : 0 Bloemfontein Gr. E ARD
11 Mo., 14. 06. 2010 20:30 Italien Paraguay 1 : 1 Kapstadt Gr. F RTL
12 Di., 15. 06. 2010 13:30 Neuseeland Slowakei 1 : 1 Rustenburg Gr. F ZDF
13 Di., 15. 06. 2010 16:00 Elfenbeinküste Portugal 0 : 0 Port Elizabeth Gr. G ZDF
14 Di., 15. 06. 2010 20:30 Brasilien Nordkorea 2 : 1 Johannesburg Gr. G ZDF
15 Mi., 16. 06. 2010 13:30 Honduras Chile 0 : 1 Nelspruit Gr. H ARD
16 Mi., 16. 06. 2010 16:00 Spanien Schweiz 0 : 1 Durban Gr. H ARD
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort    
17 Mi., 16. 06. 2010 20:30 Südafrika Uruguay 0 : 3 Pretoria Gr. A ARD
20 Do., 17. 06. 2010 13:30 Argentinien Südkorea 4 : 1 Johannesburg Gr. B ZDF
19 Do., 17. 06. 2010 16:00 Griechenland Nigeria 2 : 1 Bloemfontein Gr. B ZDF
18 Do., 17. 06. 2010 20:30 Frankreich Mexiko 0 : 2 Polokwane Gr. A ZDF
21 Fr., 18. 06. 2010 13:30 Deutschland Serbien 0 : 1 Port Elizabeth Gr. D ZDF
22 Fr., 18. 06. 2010 16:00 Slowenien USA 2 : 2 Johannesburg Gr. C ZDF
23 Fr., 18. 06. 2010 20:30 England Algerien 0 : 0 Kapstadt Gr. C RTL
25 Sa., 19. 06. 2010 13:30 Niederlande Japan 1 : 0 Durban Gr. E ARD
24 Sa., 19. 06. 2010 16:00 Ghana Australien 1 : 1 Rustenburg Gr. D ARD
26 Sa., 19. 06. 2010 20:30 Kamerun Dänemark 1 : 2 Pretoria Gr. E ARD
27 So., 20. 06. 2010 13:30 Slowakei Paraguay 0 : 2 Bloemfontein Gr. F ARD
28 So., 20. 06. 2010 16:00 Italien Neuseeland 1 : 1 Nelspruit Gr. F ARD
29 So., 20. 06. 2010 20:30 Brasilien Elfenbeinküste 3 : 1 Johannesburg Gr. G ARD
30 Mo., 21. 06. 2010 13:30 Portugal Nordkorea 7 : 0 Kapstadt Gr. G ZDF
31 Mo., 21. 06. 2010 16:00 Chile Schweiz 1 : 0 Port Elizabeth Gr. H ZDF
32 Mo., 21. 06. 2010 20:30 Spanien Honduras 2 : 0 Johannesburg Gr. H RTL
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort    
33 Di., 22. 06. 2010 16:00 Mexiko Uruguay 0 : 1 Rustenburg Gr. A ZDFinfokanal
34 Di., 22. 06. 2010 16:00 Frankreich Südafrika 1 : 2 Bloemfontein Gr. A ZDF
35 Di., 22. 06. 2010 20:30 Nigeria Südkorea 2 : 2 Durban Gr. B ZDFinfokanal
36 Di., 22. 06. 2010 20:30 Griechenland Argentinien 0 : 2 Polokwane Gr. B ZDF
37 Mi., 23. 06. 2010 16:00 Slowenien England 0 : 1 Port Elizabeth Gr. C ARD
38 Mi., 23. 06. 2010 16:00 USA Algerien 1 : 0 Pretoria Gr. C Einsfestival
39 Mi., 23. 06. 2010 20:30 Ghana Deutschland 0 : 1 Johannesburg Gr. D ARD
40 Mi., 23. 06. 2010 20:30 Australien Serbien 2 : 1 Nelspruit Gr. D Einsfestival
41 Do., 24. 06. 2010 16:00 Slowakei Italien 3 : 2 Johannesburg Gr. F ZDF
42 Do., 24. 06. 2010 16:00 Paraguay Neuseeland 0 : 0 Polokwane Gr. F ZDFinfokanal
43 Do., 24. 06. 2010 20:30 Dänemark Japan 1 : 3 Rustenburg Gr. E ZDF
44 Do., 24. 06. 2010 20:30 Kamerun Niederlande 1 : 2 Kapstadt Gr. E RTL
45 Fr., 25. 06. 2010 16:00 Portugal Brasilien 0 : 0 Durban Gr. G ARD
46 Fr., 25. 06. 2010 16:00 Nordkorea Elfenbeinküste 0 : 3 Nelspruit Gr. G Einsfestival
47 Fr., 25. 06. 2010 20:30 Chile Spanien 1 : 2 Pretoria Gr. H ZDF
48 Fr., 25. 06. 2010 20:30 Schweiz Honduras 0 : 0 Bloemfontein Gr. H RTL
Achtelfinale
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort    
49 Sa., 26. 06. 2010 16:00 Uruguay Südkorea 2 : 1 Port Elizabeth AF ZDF
50 Sa., 26. 06. 2010 20:30 USA Ghana       n. V. 1 : 2 Rustenburg AF RTL
51 So., 27. 06. 2010 16:00 Deutschland England 4 : 1 Bloemfontein AF ARD
52 So., 27. 06. 2010 20:30 Argentinien Mexiko 3 : 1 Johannesburg AF RTL
53 Mo., 28. 06. 2010 16:00 Niederlande Slowakei 2 : 1 Durban AF ARD
54 Mo., 28. 06. 2010 20:30 Brasilien Chile 3 : 0 Johannesburg AF ZDF
55 Di., 29. 06. 2010 16:00 Paraguay Japan        n. E. 5 : 3 Pretoria AF ARD
56 Di., 29. 06. 2010 20:30 Spanien Portugal 1 : 0 Kapstadt AF ZDF
Viertelfinale
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort    
57 Fr., 02. 07. 2010 16:00 Niederlande Brasilien 2 : 1 Port Elizabeth VF ARD
58 Fr., 02. 07. 2010 20:30 Uruguay Ghana       n. E. 5 : 3 Johannesburg VF ARD
59 Sa., 03. 07. 2010 16:00 Argentinien Deutschland 0 : 4 Kapstadt VF ZDF
60 Sa., 03. 07. 2010 20:30 Paraguay Spanien 0 : 1 Johannesburg VF RTL
Halbfinale
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort    
61 Di., 06. 07. 2010 20:30 Uruguay Niederlande 2 : 3 Kapstadt HF ZDF
62 Mi., 07. 07. 2010 20:30 Deutschland Spanien 0 : 1 Durban HF ARD
Spiel um Platz 3
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort    
63 Sa., 10. 07. 2010 20:30 Uruguay Deutschland 2 : 3 Port Elizabeth Kl. Fin. ARD
Finale
# Datum MESZ Team 1 Team 2   Spielort    
64 So., 11. 07. 2010 20:30 Niederlande Spanien      n. V. 0 : 1 Johannesburg Finale ZDF
AF - Achtelfinale, VF - Viertelfinale, HF - Halbfinale, Kl. Fin. - Kleines Finale, Gr. - Gruppe, Sp. - Spiel
* Parallelspiele werden über die Digitalsender Einsfestival und ZDFinfokanal ausgestrahlt.

Endrunde




Deutschland-Trikots



Fanartikelsuche



        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total