FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Asien
3. Runde 2. Runde 1. Runde
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8

    Spiele S U N Tore Punkte

1.

Südkorea

6 4 2 0 9 : 2 14
2. Libanon 6 3 2 1 11 : 5   11
3. Vietnam 6 1 1 4 5 : 9 4
4. Malediven 6 1 1 4  5 : 14 4
 
 
Südkorea - Libanon 2 : 0   18. 02. 2004 08:00 Uhr Suwon
Vietnam - Malediven 4 : 0   18. 02. 2004 10:00 Uhr Hanoi
Vietnam - Libanon 0 : 2   31. 03. 2004 12:00 Uhr Nam Dinh
Malediven - Südkorea 0 : 0   31. 03. 2004 13:00 Uhr Malé
Südkorea - Vietnam 2 : 0   09. 06. 2004 12:00 Uhr Daejeon
Libanon - Malediven 3 : 0   09. 06. 2004 19:30 Uhr Beirut
Vietnam - Südkorea 1 : 2   08. 09. 2004 12:00 Uhr Ho-Chi-Minh-Stadt
Malediven - Libanon 2 : 5   08. 09. 2004 13:00 Uhr Malé
Malediven - Vietnam 3 : 0   13. 10. 2004 12:45 Uhr Malé
Libanon - Südkorea 1 : 1   13. 10. 2004 17:00 Uhr Beirut
Südkorea - Malediven 2 : 0   17. 11. 2004 12:00 Uhr Seoul
Libanon - Vietnam 0 : 0   17. 11. 2004 17:00 Uhr Beirut
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
3. Runde 2. Runde 1. Runde
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8

WM-Qualifikation








Optimiert
für Internet Explorer

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2003-2006 FUSSBALL-WM-total