FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Asien
3. Runde 2. Runde 1. Runde
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8

    Spiele S U N Tore Punkte

1.

Usbekistan

6 5 1 0 16 : 3   16
2. Irak 6 3 2 1 17 : 7   11
3. Palästina 6 2 1 3 11 : 11 7
4. Taiwan 6 0 0 6  3 : 26 0
 
 
Usbekistan - Irak 1 : 1   18. 02. 2004 11:00 Uhr Taschkent
Palästina - Taiwan 8 : 0   18. 02. 2004 16:30 Uhr Doha (QAT)
Taiwan - Usbekistan 0 : 1   31. 03. 2004 09:00 Uhr Taipeh
Palästina - Irak 1 : 1   31. 03. 2004 16:05 Uhr Doha (QAT)
Usbekistan - Palästina 3 : 0   09. 06. 2004 16:00 Uhr Taschkent
Irak - Taiwan 6 : 1   09. 06. 2004 17:00 Uhr Amman (JOR)
Taiwan - Irak 1 : 4   08. 09. 2004 09:00 Uhr Taipeh
Palästina - Usbekistan 0 : 3   08. 09. 2004 17:30 Uhr Rayyan (QAT)
Irak - Usbekistan 1 : 2   13. 10. 2004 17:00 Uhr Amman (JOR)
Taiwan - Palästina 0 : 1   14. 10. 2004 10:00 Uhr Taipeh
Irak - Palästina 4 : 1   16. 11. 2004 17:30 Uhr Doha (QAT)
Usbekistan - Taiwan 6 : 1   17. 11. 2004 12:00 Uhr Taschkent
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
3. Runde 2. Runde 1. Runde
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8

WM-Qualifikation








Optimiert
für Internet Explorer

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2003-2006 FUSSBALL-WM-total