FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Asien
3. Runde 2. Runde 1. Runde
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8

    Spiele S U N Tore Punkte

1.

Japan

6 6 0 0 16 : 1   18
2. Oman 6 3 1 2 14 : 3   10
3. Indien 6 1 1 4  2 : 18 4
4. Singapur 6 1 0 5  3 : 13 3
 
 
Japan - Oman 1 : 0   18. 02. 2004 07:30 Uhr Saitama
Indien - Singapur 1 : 0   18. 02. 2004 09:30 Uhr Margao
Singapur - Japan 1 : 2   31. 03. 2004 14:00 Uhr Singapur
Indien - Oman 1 : 5   31. 03. 2004 14:15 Uhr Kochin
Japan - Indien 7 : 0   09. 06. 2004 12:20 Uhr Saitama
Oman - Singapur 7 : 0   09. 06. 2004 17:45 Uhr Muscat
Indien - Japan 0 : 4   08. 09. 2004 13:30 Uhr Calcutta
Singapur - Oman 0 : 2   08. 09. 2004 13:30 Uhr Singapur
Singapur - Indien 2 : 0   13. 10. 2004 13:30 Uhr Singapur
Oman - Japan 0 : 1   13. 10. 2004 16:30 Uhr Muscat
Japan - Singapur 1 : 0   17. 11. 2004 11:20 Uhr Saitama
Oman - Indien 0 : 0   17. 11. 2004 15:00 Uhr Muscat
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
3. Runde 2. Runde 1. Runde
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5 Gruppe 6 Gruppe 7 Gruppe 8

WM-Qualifikation








Optimiert
für Internet Explorer

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2003-2006 FUSSBALL-WM-total