FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Nord- und Mittelamerika, Karibik
4. Runde 3. Runde 2. Runde 1. Runde
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

    Spiele S U N Tore Punkte

1.

USA

6 3 3 0 13 : 3   12

2.

Panama

6 2 2 2  8 : 11 8
3. Jamaika 6 1 4 1 7 : 5 7
4. El Salvador 6 1 1 4  2 : 11 4
 
 
Jamaika - USA 1 : 1   19. 08. 2004 01:00 Uhr Kingston
El Salvador - Panama 2 : 1   19. 08. 2004 03:30 Uhr San Salvador
USA - El Salvador 2 : 0   04. 09. 2004 22:00 Uhr Foxboro
Jamaika - Panama 1 : 2   05. 09. 2004 02:00 Uhr Kingston
Panama - USA 1 : 1   09. 09. 2004 03:00 Uhr Panama City
El Salvador - Jamaika 0 : 3   09. 09. 2004 03:30 Uhr San Salvador
El Salvador - USA 0 : 2   10. 10. 2004 03:00 Uhr San Salvador
Panama - Jamaika 1 : 1   10. 10. 2004 03:00 Uhr Panama City
USA - Panama 6 : 0   14. 10. 2004 01:30 Uhr Washington
Jamaika - El Salvador 0 : 0   14. 10. 2004 02:00 Uhr Kingston
USA - Jamaika 1 : 1   18. 11. 2004 01:30 Uhr Columbus
Panama - El Salvador 3 : 0   18. 11. 2004 01:30 Uhr Panama City
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
4. Runde 3. Runde 2. Runde 1. Runde
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3

WM-Qualifikation








Optimiert
für Internet Explorer

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2003-2006 FUSSBALL-WM-total