FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Südamerika

    Spiele S U N Tore Punkte

1.

Brasilien 18 9 7 2 35 : 17 34

2.

Argentinien 18 10 4 4 29 : 17 34

3.

Ecuador

18 8 4 6 23 : 19 28

4.

Paraguay

18 8 4 6 23 : 23 28

5.

Uruguay 18 6 7 5 23 : 28 25
6. Kolumbien 18 6 6 6 24 : 16 24
7. Chile 18 5 7 6 18 : 22 22
8. Venezuela 18 5 3 10 20 : 28 18
9. Peru 18 4 6 8 20 : 28 18
10. Bolivien 18 4 2 12 20 : 37 14
 
Peru - Bolivien 4 : 1   13. 10. 2005 03:00 Uhr Tacna
Brasilien - Venezuela 3 : 0   13. 10. 2005 02:30 Uhr Belém
Uruguay - Argentinien 1 : 0   13. 10. 2005 02:30 Uhr Montevideo
Chile - Ecuador 0 : 0   13. 10. 2005 02:30 Uhr Santiago de Chile
Paraguay - Kolumbien 0 : 1   13. 10. 2005 02:30 Uhr Asunción
Argentinien - Peru 2 : 0   10. 10. 2005 00:10 Uhr Buenos Aires
Bolivien - Brasilien 1 : 1   09. 10. 2005 22:00 Uhr La Paz
Venezuela - Paraguay 0 : 1   08. 10. 2005 23:00 Uhr Maracaibo
Kolumbien - Chile 1 : 1   08. 10. 2005 23:00 Uhr Barranquilla
Ecuador - Uruguay 0 : 0   08. 10. 2005 23:00 Uhr Quito
 
 
Argentinien - Chile 2 : 2   06. 09. 2003 21:00 Uhr Buenos Aires
Ecuador - Venezuela 2 : 0   06. 09. 2003 23:00 Uhr Quito
Peru - Paraguay 4 : 1   07. 09. 2003 03:20 Uhr Lima
Uruguay - Bolivien 5 : 0   07. 09. 2003 21:00 Uhr Montevideo
Kolumbien - Brasilien 1 : 2   07. 09. 2003 23:00 Uhr Barranquilla
Venezuela - Argentinien 0 : 3   10. 09. 2003 01:00 Uhr Caracas
Chile - Peru 2 : 1   10. 09. 2003 03:10 Uhr Santiago de Chile
Bolivien - Kolumbien 4 : 0   10. 09. 2003 22:00 Uhr La Paz
Paraguay - Uruguay 4 : 1   11. 09. 2003 00:00 Uhr Asunción
Brasilien - Ecuador 1 : 0   11. 09. 2003 02:45 Uhr Manaus
Uruguay - Chile 2 : 1   15. 11. 2003 19:00 Uhr Montevideo
Kolumbien - Venezuela 0 : 1   15. 11. 2003 21:10 Uhr Barranquilla
Paraguay - Ecuador 2 : 1   15. 11. 2003 23:20 Uhr Asunción
Argentinien - Bolivien 3 : 0   16. 11. 2003 01:30 Uhr Buenos Aires
Peru - Brasilien 1 : 1   16. 11. 2003 22:00 Uhr Lima
Venezuela - Bolivien 2 : 1   19. 11. 2003 00:00 Uhr Maracaibo
Chile - Paraguay 0 : 1   19. 11. 2003 01:40 Uhr Santiago de Chile
Kolumbien - Argentinien 1 : 1   19. 11. 2003 21:10 Uhr Baranquilla
Ecuador - Peru 0 : 0   19. 11. 2003 23:00 Uhr Quito
Brasilien - Uruguay 3 : 3   20. 11. 2003 01:50 Uhr Curitiba
Bolivien - Chile 0 : 2   30. 03. 2004 23:00 Uhr La Paz
Argentinien - Ecuador 1 : 0   31. 03. 2004 01:30 Uhr Buenos Aires
Uruguay - Venezuela 0 : 3   01. 04. 2004 00:40 Uhr Montevideo
Paraguay - Brasilien 0 : 0   01. 04. 2004 02:45 Uhr Asunción
Peru - Kolumbien 0 : 2   01. 04. 2004 04:45 Uhr Lima
Bolivien - Paraguay 2 : 1   01. 06. 2004 22:00 Uhr La Paz
Venezuela - Chile 0 : 1   02. 06. 2004 01:00 Uhr San Cristóbal
Uruguay - Peru 1 : 3   02. 06. 2004 02:40 Uhr Montevideo
Ecuador - Kolumbien 2 : 1   02. 06. 2004 23:00 Uhr Quito
Brasilien - Argentinien 3 : 1   03. 06. 2004 02:45 Uhr Belo Horizonte
Ecuador - Bolivien 3 : 2   05. 06. 2004 23:00 Uhr Quito
Argentinien - Paraguay 0 : 0   06. 06. 2004 20:00 Uhr Buenos Aires
Peru - Venezuela 0 : 0   06. 06. 2004 22:00 Uhr Lima
Kolumbien - Uruguay 5 : 0   07. 06. 2004 00:10 Uhr Barranquilla
Chile - Brasilien 1 : 1   07. 06. 2004 03:30 Uhr Santiago de Chile
Peru - Argentinien 1 : 3   05. 09. 2004 00:00 Uhr Lima
Uruguay - Ecuador 1 : 0   05. 09. 2004 20:15 Uhr Montevideo
Brasilien - Bolivien 3 : 1   05. 09. 2004 22:10 Uhr São Paulo
Paraguay - Venezuela 1 : 0   06. 09. 2004 00:20 Uhr Asunción
Chile - Kolumbien 0 : 0   06. 09. 2004 03:00 Uhr Santiago de Chile
Argentinien - Uruguay 4 : 2   09. 10. 2004 20:00 Uhr Buenos Aires
Bolivien - Peru 1 : 0   09. 10. 2004 22:00 Uhr La Paz
Kolumbien - Paraguay 1 : 1   10. 10. 2004 00:10 Uhr Barranquilla
Venezuela - Brasilien 2 : 5   10. 10. 2004 03:00 Uhr Maracaibo
Ecuador - Chile 2 : 0   10. 10. 2004 23:00 Uhr Quito
Bolivien - Uruguay 0 : 0   12. 10. 2004 22:00 Uhr La Paz
Paraguay - Peru 1 : 1   13. 10. 2004 22:00 Uhr Asunción
Chile - Argentinien 0 : 0   14. 10. 2004 02:00 Uhr Santiago de Chile
Brasilien - Kolumbien 0 : 0   14. 10. 2004 02:45 Uhr Maceió
Venezuela - Ecuador 3 : 1   15. 10. 2004 01:00 Uhr San Cristóbal
Ecuador - Brasilien 1 : 0   17. 11. 2004 22:00 Uhr Quito
Uruguay - Paraguay 1 : 0   17. 11. 2004 23:45 Uhr Montevideo
Kolumbien - Bolivien 1 : 0   18. 11. 2004 00:00 Uhr Barranquilla
Peru - Chile 2 : 1   18. 11. 2004 00:00 Uhr Lima
Argentinien - Venezuela 3 : 2   18. 11. 2004 01:45 Uhr Buenos Aires
Bolivien - Argentinien 1 : 2   26. 03. 2005 21:00 Uhr La Paz
Venezuela - Kolumbien 0 : 0   27. 03. 2005 01:00 Uhr Maracaibo
Chile - Uruguay 1 : 1   27. 03. 2005 04:00 Uhr Santiago de Chile
Brasilien - Peru 1 : 0   27. 03. 2005 21:00 Uhr Goiania
Ecuador - Paraguay 5 : 2   27. 03. 2005 23:00 Uhr Quito
Bolivien - Venezuela 3 : 1   29. 03. 2005 22:00 Uhr La Paz
Paraguay - Chile 2 : 1   31. 03. 2005 01:00 Uhr Asunción
Argentinien - Kolumbien 1 : 0   31. 03. 2005 01:00 Uhr Buenos Aires
Uruguay - Brasilien 1 : 1   31. 03. 2005 02:30 Uhr Montevideo
Peru - Ecuador 2 : 2   31. 03. 2005 03:00 Uhr Lima
Kolumbien - Peru 5 : 0   04. 06. 2005 22:00 Uhr Barranquilla
Ecuador - Argentinien 2 : 0   04. 06. 2005 23:00 Uhr Quito
Venezuela - Uruguay 1 : 1   05. 06. 2005 01:00 Uhr Maracaibo
Chile - Bolivien 3 : 1   05. 06. 2005 03:00 Uhr Santiago de Chile
Brasilien - Paraguay 4 : 1   05. 06. 2005 21:00 Uhr Porto Alegre
Peru - Uruguay 0 : 0   08. 06. 2005 03:00 Uhr Lima
Kolumbien - Ecuador 3 : 0   08. 06. 2005 22:00 Uhr Barranquilla
Paraguay - Bolivien 4 : 1   09. 06. 2005 01:15 Uhr Asunción
Chile - Venezuela 2 : 1   09. 06. 2005 02:00 Uhr Santiago de Chile
Argentinien - Brasilien 3 : 1   09. 06. 2005 02:45 Uhr Buenos Aires
Bolivien - Ecuador 1 : 2   03. 09. 2005 21:00 Uhr La Paz
Paraguay - Argentinien 1 : 0   03. 09. 2005 23:00 Uhr Asunción
Venezuela - Peru 4 : 1   04. 09. 2005 02:00 Uhr Maracaibo
Brasilien - Chile 5 : 0   04. 09. 2005 21:00 Uhr Brasília
Uruguay - Kolumbien 3 : 2   04. 09. 2005 23:20 Uhr Montevideo
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.

WM-Qualifikation








Optimiert
für Internet Explorer

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2003-2006 FUSSBALL-WM-total