FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Asien
3. Runde 2. Runde 1. Runde
Relegation Gruppe A Gruppe B

    Spiele S U N Tore Punkte

1.

Saudi-Arabien 6 4 2 0 10 : 1   14

2.

Südkorea 6 3 1 2 9 : 5 10

3.

Usbekistan 6 1 2 3  7 : 11 5
4. Kuwait 6 1 1 4  4 : 13 4
 
 
Usbekistan - Saudi-Arabien 1 : 1   09. 02. 2005 11:45 Uhr Taschkent
Südkorea - Kuwait 2 : 0   09. 02. 2005 12:05 Uhr Seoul
Saudi-Arabien - Südkorea 2 : 0   25. 03. 2005 17:45 Uhr Dammam
Kuwait - Usbekistan 2 : 1   25. 03. 2005 17:45 Uhr Kuwait City
Südkorea - Usbekistan 2 : 1   30. 03. 2005 13:05 Uhr Seoul
Kuwait - Saudi-Arabien 0 : 0   30. 03. 2005 18:45 Uhr Kuwait City
Usbekistan - Südkorea 1 : 1   03. 06. 2005 15:00 Uhr Taschkent
Saudi-Arabien - Kuwait 3 : 0   03. 06. 2005 20:05 Uhr Riyadh
Kuwait - Südkorea 0 : 4   08. 06. 2005 19:45 Uhr Kuwait City
Saudi-Arabien - Usbekistan 3 : 0   08. 06. 2005 20:05 Uhr Riyadh
Südkorea - Saudi-Arabien 0 : 1   17. 08. 2005 13:05 Uhr Seoul
Usbekistan - Kuwait 3 : 2   17. 08. 2005 15:05 Uhr Taschkent
 
Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
 
3. Runde 2. Runde 1. Runde
Relegation Gruppe A Gruppe B

WM-Qualifikation








Optimiert
für Internet Explorer

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2003-2006 FUSSBALL-WM-total