FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Japan
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Die meisten WM-Turniere
    WM-Turniere Spiele
1. Yoshikatsu KAWAGUCHI 4 1998, 2002, 2006, 2010 6
  Seigo NARAZAKI 4 1998, 2002, 2006, 2010 4
3. Junichi INAMOTO 3 2002, 2006, 2010 8
  Hidetoshi NAKATA 3 1998, 2002, 2006 10
  Shinji ONO 3 1998, 2002, 2006 6
6. Yuji NAKAZAWA 2 2006, 2010 7
  Tsuneyasu MIYAMOTO 2 2002, 2006 6
  Alessandro "ALEX" Santos 2 2002, 2006 5
  Yuichi KOMANO 2 2006, 2010 5
  Koji NAKATA 2 2002, 2006 5
  Atsushi YANAGISAWA 2 2002, 2006 5
  Yasuhito ENDO 2 2006, 2010 4
  Hiroaki MORISHIMA 2 1998, 2002 4
  Shunsuke NAKAMURA 2 2006, 2010 4
  Masashi NAKAYAMA 2 1998, 2002 4
  Keiji TAMADA 2 2006, 2010 4
  Yutaka AKITA 2 1998, 2002 3
  Takashi FUKUNISHI 2 2002, 2006 3
  Mitsuo OGASAWARA 2 2002, 2006 3
  Toshihiro HATTORI 2 1998, 2002 1
Stand: 29. 06. 2010
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Japan

JPN



Japan 70er Jahre



Fanartikelsuche

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total