FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Italien
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Die meisten WM-Turniere
    WM-Turniere Spiele
1. Paolo MALDINI 4 1990, 1994, 1998, 2002 23
  Fabio CANNAVARO 4 1998, 2002, 2006, 2010 18
  Dino ZOFF 4 1970, 1974, 1978, 1982 17
  Giuseppe BERGOMI 4 1982, 1986, 1990, 1998 16
  Gianluigi BUFFON 4 1998, 2002, 2006, 2010 12
  Enrico ALBERTOSI 4 1962, 1966, 1970, 1974 9
  Gianni RIVERA 4 1962, 1966, 1970, 1974 9
8. Antonio CABRINI 3 1978, 1982, 1986 18
  Gaetano SCIREA 3 1978, 1982, 1986 18
  Roberto BAGGIO 3 1990, 1994, 1998 16
  Paolo ROSSI 3 1978, 1982, 1986 14
  Marco TARDELLI 3 1978, 1982, 1986 13
  Gianluca ZAMBROTTA 3 2002, 2006, 2010 13
  Alessandro DEL PIERO 3 1998, 2002, 2006 12
  Giacinto FACCHETTI 3 1966, 1970, 1974 12
  Alessandro MAZZOLA 3 1966, 1970, 1974 12
  Tarcisio BURGNICH 3 1966, 1970, 1974 11
  Franco CAUSIO 3 1974, 1978, 1982 11
  Franco BARESI 3 1982, 1990, 1994 10
  Gianluca PAGLIUCA 3 1990, 1994, 1998 10
  Gennaro Ivan GATTUSO 3 2002, 2006, 2010 9
  Alessandro NESTA 3 1998, 2002, 2006 9
  Pietro VIERCHOWOD 3 1982, 1986, 1990 7
  Filippo INZAGHI 3 1998, 2002, 2006 5
  Antonio JULIANO 3 1966, 1970, 1974 1
Stand: 24. 06. 2010
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.


Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Italien

ITA



Weltmeistertrikot von 1982



Fanartikelsuche




        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total