FUSSBALL-WM-total

  Qualifikation
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Aktuell
Deutschland
Europa
Südamerika
CONCACAF
Afrika
Asien
Ozeanien

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss



Optimiert
für Internet Explorer
Ozeanien-Gruppe 2
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. Neuseeland 4 4 0 0 19 : 1 12
2. Tahiti 4 3 0 1 14 : 6 9
3. Salomonen 4 2 0 2 17 : 10 6
4. Vanuatu 4 1 0 3 11 : 21 3
5. Cook Inseln 4 0 0 4 2 : 25 0
 
Vanuatu - Tahiti 1 : 6 04. 06. 2001 Auckland (NZL)
Salomonen - Cook Inseln 9 : 1 04. 06. 2001 Auckland (NZL)
Tahiti - Neuseeland 0 : 5 06. 06. 2001 Auckland (NZL)
Cook Inseln - Vanuatu 1 : 8 06. 06. 2001 Auckland (NZL)
Vanuatu - Salomonen 2 : 7 08. 06. 2001 Auckland (NZL)
Neuseeland - Cook Inseln 2 : 0 08. 06. 2001 Auckland (NZL)
Salomonen - Neuseeland 1 : 5 11. 06. 2001 Auckland (NZL)
Cook Inseln - Tahiti 0 : 6 11. 06. 2001 Auckland (NZL)
Neuseeland - Vanuatu 7 : 0 13. 06. 2001 Auckland (NZL)
Tahiti - Salomonen 2 : 0 13. 06. 2001 Auckland (NZL)
Relegation

Gruppe 1
Gruppe 2
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total