FUSSBALL-WM-total

  Qualifikation
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation

Übersicht
Deutschland
Europa
Südamerika
CONCACAF
Afrika
Asien
Ozeanien

Endrunde
Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss



Optimiert
für Internet Explorer
Europa-Gruppe 9
 
    Spiele S U N Tore Punkte
1. England 8 5 2 1 16 : 6   17
2. Deutschland 8 5 2 1 14 : 10 17
3. Finnland 8 3 3 2 12 : 7   12
4. Griechenland 8 2 1 5  7 : 17 7
5. Albanien 8 1 0 7  5 : 14 3
 
Finnland - Albanien 2 : 1 02. 09. 2000 Helsinki
Deutschland - Griechenland 2 : 0 02. 09. 2000 Hamburg
England - Deutschland 0 : 1 07. 10. 2000 London
Griechenland - Finnland 1 : 0 07. 10. 2000 Athen
Finnland - England 0 : 0 11. 10. 2000 Helsinki
Albanien - Griechenland 2 : 0 11. 10. 2000 Tirana
England - Finnland 2 : 1 24. 03. 2001 Liverpool
Deutschland - Albanien 2 : 1 24. 03. 2001 Leverkusen
Albanien - England 1 : 3 28. 03. 2001 Tirana
Griechenland - Deutschland 2 : 4 28. 03. 2001 Athen
Finnland - Deutschland 2 : 2 02. 06. 2001 Helsinki
Griechenland - Albanien 1 : 0 02. 06. 2001 Heraklion
Albanien - Deutschland 0 : 2 06. 06. 2001 Tirana
Griechenland - England 0 : 2 06. 06. 2001 Athen
Albanien - Finnland 0 : 2 01. 09. 2001 Tirana
Deutschland - England 1 : 5 01. 09. 2001 München
Finnland - Griechenland 5 : 1 05. 09. 2001 Helsinki
England - Albanien 2 : 0 05. 09. 2001 Newcastle
England - Griechenland 2 : 2 06. 10. 2001 Manchester
Deutschland - Finnland 0 : 0 06. 10. 2001 Gelsenkirchen
Relegation

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 3
Gruppe 4
Gruppe 5
Gruppe 6
Gruppe 7
Gruppe 8
Gruppe 9
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total