FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Ukraine
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Rekordtorjäger
    Tore Zeitraum Spiele
1. Andriy SHEVCHENKO 28 1995 - 2005 63
2. Serhiy REBROV 14 1993 - 2006 69
3. Andriy GUSIN 9 1993 - 2006 60
4. Timerlan GUSEINOV 8 1993 - 1997 14
5. Viktor LEONENKO 6 1992 - 1996 14
6. Yuriy MAXIMOV 5 1992 - 2002 27
  Andriy VOROBYEY 5 1994 - 2006 48
  Serhiy POPOV 5 1993 - 2003 54
9. Olexandr MELASCHENKO 3 2000 - 2003 16
  Ruslan ROTAN 3 2003 - 2006 16
  Serhiy SKACHENKO 3 1994 - 2004 19
  Serhiy KONOVALOV 3 1993 - 2003 22
  Andriy VORONIN 3 2002 - 2006 28
  Hennadiy ZUBOV 3 1996 - 2003 29
15. Olexander HORSHKOV* 2 2003 4
  Olexiy BELIK 2 2004 - 2006 11
  Dmytro MYKHAILENKO 2 1994 - 2000 23
  Viktor SKRYPNYK 2 1994 - 2003 24
  Vitaliy KOSOVSKIY 2 1996 - 2000 25
Stand: 28. 02. 2006
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.
* Nicht berücksichtigt sind hier die zwei Einsätze (kein Tor) für Russland (1998).


Ukraine

UKR










Optimiert
für Internet Explorer

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2003-2006 FUSSBALL-WM-total