FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik Südafrika
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Die meisten WM-Spiele
    Spiele WM-Turniere Tore
1. Quinton FORTUNE 6 1998, 2002 1
  Benedict McCARTHY 6 1998, 2002 2
  Aaron MOKOENA 6 2002, 2010 0
  Lucas RADEBE 6 1998, 2002 1
5. Pierre ISSA 4 1998, 2002 0
  MacBeth SIBAYA 4 2002, 2010 0
7. Andre ARENDSE 3 2002 0
  Shaun BARTLETT 3 1998 2
  Delron BUCKLEY 3 1998, 2002 0
  Bradley CARNELL 3 2002 0
  Mark FISH 3 1998 0
  Siboniso GAXA 3 2010 0
  Bongani KHUMALO 3 2010 1
  George KOUMANTARAKIS 3 2002 0
  Tsepo MASILELA 3 2010 0
  Helman MKHALELE 3 1998 0
  Teko MODISE 3 2010 0
  Teboho MOKOENA 3 2002 0
  John MOSHOEU 3 1998 0
  Siyabonga NOMVETE 3 2002, 2010 1
  David NYATHI 3 1998 0
  Cyril NZAMA 3 2002 0
  Steven PIENAAR 3 2002, 2010 0
  Katlego MPHELA 3 2010 1
  Siphiwe TSHABALALA 3 2010 1
  Hans VONK 3 1998, 2002 0
  Sibusiso ZUMA 3 2002 0
28. Brendan AUGUSTINE 2 1998 0
  Kagisho DIKGACOI 2 2010 0
  Willem JACKSON 2 1998 0
  Moeneeb JOSEPHS 2 2010 0
  Itumeleng KHUNE 2 2010 0
  Reneilwe LETSHOLONYANE 2 2010 0
  Philemon "Phil" MASINGA 2 1998 0
  Bernard PARKER 2 2010 0
36. Thanduyise KHUBONI 1 2010 0
  Theophilus "Doctor" KHUMALO 1 1998 0
  Jacob LEKGETHO 1 2002 0
  Thabang MOLEFE 1 2002 0
  Surprise MORIRI 1 2010 0
  McDonald MUKANSI 1 2002 0
  Anele NGCONGCA 1 2010 0
  Alfred PHIRI 1 1998 0
  Jabu PULE 1 2002 0
  Jerry SIKHOSANA 1 1998 0
  Lucas THWALA 1 2010 0
Stand: 22. 06. 2010
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.

Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Südafrika

RSA


Südafrika 1960er Jahre




Fanartikelsuche

        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total