FUSSBALL-WM-total

  Endrunde
 
Home - Aktuell
Deutsche Mannschaft
Qualifikation
Endrunde

Aktuell
Spielplan
Gruppen
Finalrunde
Statistik
Reglement
Der Ball
Der Pokal
Bundesligaprofis
Schiedsrichter

Mannschaften
Gastgeber
Geschichte
FIFA-Weltrangliste
EURO 2004
WM 2006

Fanshop

WM-Tippspiel

Webmaster
Kontakt







Haftungsausschluss



Optimiert
für Internet Explorer
Schiedsrichter
 

Die Schiedsrichterkommission der FIFA benannte 36 Referees für die WM-Endrunde. Dabei wurde pro Land maximal ein Spielleiter berücksichtigt. Der europäische Fußballverband (UEFA) stellte das größte Kontingent (14).

Zudem wurden auch 36 Schiedrichter-Assistenten nominiert.

 
Name Land WM-Teilnahmen WM-Spiele
Europa
COLLINA, Perluigi (42) Italien 1998, 2002 5
DALLAS, Hugh (44) Schottland 1998, 2002 4
FRISK, Anders (39) Schweden 2002 2
HAUGE, Terje (36) Norwegen 2002 1
LÓPEZ NIETO, Antonio (44) Spanien 2002 1
MEIER, Urs (43) Schweiz 1998, 2002 4
MELO PEREIRA, Vitor (45) Portugal 1998, 2002 4
MERK, Markus (40) Deutschland 2002 2
MICHEL, Lubos (34) Slowakei 2002 1
NIELSEN, Kim Milton (41) Dänemark 1998, 2002 5
POLL, Graham (38) England 2002 1
VASSARAS, Kyros (36) Griechenland 2002 1
VEISSIÈRE, Gilles (42) Frankreich 2002 2
WEGEREFF, Jan (40) Niederlande 2002 1
Südamerika
AQUINO, Ubaldo (44) Paraguay 2002 2
MORENO, Byron (32) Ecuador 2002 2
ORTUBE, René (38)* Bolivien 2002 1
RUIZ, Oscar Julián (32) Kolumbien 2002 3
SÁNCHEZ, Angel (45) Argentinien 2002 2
SIMON, Carlos Eugenio (36) Brasilien 2002 2
Nord- und Mittelamerika
BATRES, Carlos (34) Guatemala 2002 2
HALL, Brian (40) USA 2002 2
MATTUS VEGA, William (38) Costa Rica 2002 2
PRENDERGAST, Peter (38) Jamaika 2002 2
RAMOS RIZO, Felipe (39) Mexiko 2002 3
Afrika
CODJIA, Coffi (34) Benin 2002 1
DAAMI, Mourad (39) Tunesien 2002 1
NDOYE, Falla (42) Senegal 2002 1
GHANDOUR, Gamal (44) Ägypten 1998, 2002 6
GUEZZAZ, Mohamed (39) Marokko 2002 1
Asien
BUJSAIM, Ali Mohamed (42) Vereinigte Arabische Emirate 1994, 1998, 2002 7
KAMIKAWA, Toru (38) Japan 2002 1
KIM, Young Joo (44) Südkorea 2002 1
LU, Jun (43) China 2002 2
MANE, Saad Kamel (39) Kuwait 2002 3
Ozeanien
SHIELD, Mark Alexander (28) Australien 2002 1
* Wegen Bestechlichkeit wurde Jorge Larrionda (Uruguay) vom Verband seines Landes für ein halbes
  Jahr gesperrt. Somit bleibt ihm die Teilnahme am WM-Turnier verwehrt. Für ihn rückte René Ortube
  (Bolivien) nach.

  Altersangaben: Stand zu WM-Beginn

  Die fettgedruckten Schiedsrichter absolvierten in Asien ihre letzte WM. Sie erreichen in nächster
  Zeit die Altersgrenze von 45 Jahren.
© 2001-2002 FUSSBALL-WM-total