FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Fanshop Wetten Gewinnspiel

Ewige WM-Tabelle


Rang Nation WM-Teiln. Sp. S U N Tore Pkt.
1. BRASILIEN 22 114 76 19 19 237 : 108 247
2. DEUTSCHLAND 20 112 68 21 23 232 : 130 225
3. ARGENTINIEN 18 88 47 17 24 152 : 101 158
4. ITALIEN 18 83 45 21 17 128 : 77   156
5. FRANKREICH 16 73 39 14 20 136 : 85   131
6. ENGLAND 16 74 32 22 20 104 : 68   118
7. SPANIEN 16 67 31 17 19 108 : 75   110
8. NIEDERLANDE 11 55 30 14 11 96 : 52 104
9. URUGUAY 14 59 25 13 21 89 : 76 88
10. BELGIEN 14 51 21 10 20 69 : 74 73
11. SCHWEDEN 12 51 19 13 19 80 : 73 70
12. RUSSLAND1 11 45 19 10 16 77 : 54 67
13. MEXIKO 17 60 17 15 28  62 : 101 66
14. SERBIEN2 13 49 18 9 22 71 : 71 63
15. PORTUGAL 8 35 17 6 12 61 : 41 57
16. POLEN 9 38 17 6 15 49 : 50 57
17. SCHWEIZ 12 41 14 8 19 55 : 73 50
18. UNGARN 9 32 15 3 14 87 : 57 48
19. KROATIEN 6 30 13 8 9 43 : 33 47
20. TSCHECHIEN3 9 33 12 5 16 47 : 49 41
21. ÖSTERREICH 7 29 12 4 13 43 : 47 40
22. CHILE 9 33 11 7 15 40 : 49 40
23. USA 11 37 9 8 20 40 : 66 35
24. DÄNEMARK 6 23 9 6 8 31 : 29 33
25. PARAGUAY 8 27 7 10 10 30 : 38 31
26. SÜDKOREA 11 38 7 10 21 39 : 78 31
27. KOLUMBIEN 6 22 9 3 10 32 : 30 30
28. RUMÄNIEN 7 21 8 5 8 30 : 32 29
29. JAPAN 7 25 7 6 12 25 : 33 27
30. COSTA RICA 6 21 6 5 10 22 : 39 23
31. KAMERUN 8 26 5 8 13 22 : 47 23
32. MAROKKO 6 23 5 7 11 20 : 27 22
33. NIGERIA 6 21 6 3 12 23 : 30 21
34. SCHOTTLAND 8 23 4 7 12 25 : 41 19
35. SENEGAL 3 12 5 3 4 16 : 17 18
36. GHANA 4 15 5 3 7 18 : 23 18
37. PERU 5 18 5 3 10 21 : 33 18
38. ECUADOR 4 13 5 2 6 14 : 14 17
39. BULGARIEN 7 26 3 8 15 22 : 53 17
40. TÜRKEI 2 10 5 1 4 20 : 17 16
41. AUSTRALIEN 6 20 4 4 12 17 : 37 16
42. IRLAND 3 13 2 8 3 10 : 10 14
43. NORDIRLAND 3 13 3 5 5 13 : 23 14
44. TUNESIEN 6 18 3 5 10 14 : 26 14
45. SAUDI-ARABIEN 6 19 4 2 13 14 : 44 14
46. IRAN 6 18 3 4 11 13 : 31 13
47. ALGERIEN 4 13 3 3 7 13 : 19 12
48. ELFENBEINKÜSTE 3 9 3 1 5 13 : 14 10
49. SÜDAFRIKA 3 9 2 4 3 11 : 16 10
50. NORWEGEN 3 8 2 3 3 7 : 8 9
51. DDR 1 6 2 2 2 5 : 5 8
52. GRIECHENLAND 3 10 2 2 6  5 : 20 8
53. UKRAINE 1 5 2 1 2 5 : 7 7
54. WALES 2 8 1 4 3  5 : 10 7
55. SLOWAKEI 1 4 1 1 2 5 : 7 4
56. SLOWENIEN 2 6 1 1 4  5 : 10 4
57. KUBA 1 3 1 1 1  5 : 12 4
58. NORDKOREA 2 7 1 1 5  6 : 21 4
59. BOSNIEN-HERZEGOWINA 1 3 1 0 2 4 : 4 3
60. JAMAIKA 1 3 1 0 2 3 : 9 3
61. NEUSEELAND 2 6 0 3 3  4 : 14 3
62. HONDURAS 3 9 0 3 6  3 : 14 3
63. ANGOLA 1 3 0 2 1 1 : 2 2
64. ISRAEL 1 3 0 2 1 1 : 3 2
65. ÄGYPTEN 3 7 0 2 5  5 : 12 2
66. ISLAND 1 3 0 1 2 2 : 5 1
67. KUWAIT 1 3 0 1 2 2 : 6 1
68. TRINIDAD & TOBAGO 1 3 0 1 2 0 : 4 1
69. BOLIVIEN 3 6 0 1 5  1 : 20 1
70. IRAK 1 3 0 0 3 1 : 4 0
71. TOGO 1 3 0 0 3 1 : 6 0
72. KATAR 1 3 0 0 3 1 : 7 0
73. NIEDERLÄNDISCH INDIEN 1 1 0 0 1 0 : 6 0
74. PANAMA 1 3 0 0 3  2 : 11 0
75. VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE 1 3 0 0 3  2 : 11 0
76. CHINA 1 3 0 0 3 0 : 9 0
77. KANADA 2 6 0 0 6  2 : 12 0
78. HAÏTI 1 3 0 0 3  2 : 14 0
79. DR KONGO4 1 3 0 0 3  0 : 14 0
80. EL SALVADOR 2 6 0 0 6  1 : 22 0

Die fettgedruckten Nationen waren WM-Teilnehmer 2022.

Sp. - Spiele, S - Sieg, U - Unentschieden, N - Niederlage, Pkt. - Punkte

Die Tabelle wurde nach der Drei-Punkte-Regel erstellt. Entscheidungen nach Elfmeterschießen werden
in dieser Statistik als Unentschieden gewertet und die dabei verwandelten Elfmeter nicht berücksichtigt.

1 UdSSR (1917 - 1991), GUS (Ende 1991 - Juni 1992), Russland (seit 1992)

2 Jugoslawien (bis 2003), Serbien-Montenegro (2003 - 2006), Serbien (seit 2006)

3 ČSR (bis 1960), ČSSR (1960 - 1989), ČSFR (1990 - 1992), Tschechien (seit 1993)

4 Zaïre (1965 - 1997), DR Kongo (seit 1997)
            
Stand nach der WM 2022

Historie


WM-Turniere
1930 1934 1938
1950 1954 1958
1962 1966 1970
1974 1978 1982
1986 1990 1994
1998 2002 2006
2010 2014 2018


        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung    Seitenanfang
 
© 2001-2022 FUSSBALL-WM-total