FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Die Spiele im Februar Länderspiele Die Spiele im April

Mexiko - Island 0 : 0   25. 03. 2010 01:00 Uhr Charlotte (USA)
Namibia - Botsuana 0 : 0   21. 03. 2010 15:00 Uhr Windhuk  
Island - Färöer 2 : 0   21. 03. 2010 13:00 Uhr Kópavogur  
Mexiko - Nordkorea 2 : 1   18. 03. 2010 04:00 Uhr Torreón  
Sportwetten mit Tipico!
Venezuela - Nordkorea 2 : 1   06. 03. 2010 23:30 Uhr Puerto La Cruz
Venezuela - Nordkorea 1 : 1   04. 03. 2010 20:30 Uhr San Felipe  
El Salvador - Guatemala 1 : 2   04. 03. 2010 05:00 Uhr Los Angeles (USA)
Neuseeland - Mexiko 0 : 2   04. 03. 2010 05:00 Uhr Pasadena (USA)
Venezuela - Panama 1 : 2   04. 03. 2010 00:55 Uhr Puerto La Cruz
Portugal - China 2 : 0   03. 03. 2010 21:15 Uhr Coimbra  
England - Ägypten 3 : 1   03. 03. 2010 21:00 Uhr London  
Frankreich - Spanien 0 : 2   03. 03. 2010 21:00 Uhr Paris St.-Denis
Schottland - Tschechien 1 : 0   03. 03. 2010 21:00 Uhr Glasgow  
Albanien - Nordirland 1 : 0   03. 03. 2010 20:45 Uhr Tirana  
Belgien - Kroatien 0 : 1   03. 03. 2010 20:45 Uhr Brüssel  
Deutschland - Argentinien 0 : 1 Spielstatistik 03. 03. 2010 20:45 Uhr München  
Niederlande - USA 2 : 1   03. 03. 2010 20:45 Uhr Amsterdam  
Italien - Kamerun 0 : 0   03. 03. 2010 20:45 Uhr Monaco  
Slowenien - Katar 4 : 1   03. 03. 2010 20:45 Uhr Maribor  
Wales - Schweden 0 : 1   03. 03. 2010 20:45 Uhr Swansea  
Österreich - Dänemark 2 : 1   03. 03. 2010 20:30 Uhr Wien  
Polen - Bulgarien 2 : 0   03. 03. 2010 20:30 Uhr Warschau  
Schweiz - Uruguay 1 : 3   03. 03. 2010 20:15 Uhr St. Gallen  
Luxemburg - Aserbaidschan 1 : 2   03. 03. 2010 20:00 Uhr Luxemburg  
Rumänien - Israel 0 : 2   03. 03. 2010 19:45 Uhr Timişoara  
Ungarn - Russland 1 : 1   03. 03. 2010 19:30 Uhr Budapest  
Südafrika - Namibia 1 : 1   03. 03. 2010 19:30 Uhr Durban  
Algerien - Serbien 0 : 3   03. 03. 2010 19:15 Uhr Algier  
Malta - Finnland 1 : 2   03. 03. 2010 19:00 Uhr Ta'Qali  
Türkei - Honduras 2 : 0   03. 03. 2010 19:00 Uhr İstanbul  
Kasachstan - Moldawien 0 : 1   03. 03. 2010 18:30 Uhr Antalya (TUR)
Nigeria - DR Kongo 5 : 2   03. 03. 2010 18:00 Uhr Abuja  
Bosnien-Herzegowina - Ghana 2 : 1   03. 03. 2010 17:30 Uhr Sarajevo  
Zypern - Island 0 : 0   03. 03. 2010 17:00 Uhr Larnaka  
Iran - Thailand 1 : 0   03. 03. 2010 17:00 Uhr Teheran Asien-Q
Angola - Lettland 1 : 1   03. 03. 2010 17:00 Uhr Luanda  
Libyen - Mali 2 : 1   03. 03. 2010 17:00 Uhr Tripolis  
Jordanien - Singapur 2 : 1   03. 03. 2010 17:00 Uhr Amman Asien-Q
Slowakei - Norwegen 0 : 1   03. 03. 2010 17:00 Uhr Žilina  
Oman - Kuwait 0 : 0   03. 03. 2010 16:30 Uhr Maskat Asien-Q
Georgien - Estland 2 : 1   03. 03. 2010 16:00 Uhr Tiflis  
Griechenland - Senegal 0 : 2   03. 03. 2010 16:00 Uhr Volos  
Elfenbeinküste - Südkorea 0 : 2   03. 03. 2010 15:30 Uhr London (ENG)
Tansania - Uganda 2 : 3   03. 03. 2010 15:30 Uhr Mwanza  
Mazedonien - Montenegro 2 : 1   03. 03. 2010 14:30 Uhr Skopje  
Armenien - Weißrussland 1 : 3   03. 03. 2010 14:30 Uhr Antalya (TUR)
Syrien - Libanon 4 : 0   03. 03. 2010 14:00 Uhr Damaskus Asien-Q
Usbekistan - Ver. Arabische Emirate 0 : 1   03. 03. 2010 14:00 Uhr Taschkent Asien-Q
Simbabwe - Malawi 2 : 1   03. 03. 2010 14:00 Uhr Harare  
Mosambik - Botsuana 0 : 1   03. 03. 2010 14:00 Uhr Maputo  
Hongkong - Jemen 0 : 0   03. 03. 2010 12:30 Uhr Hongkong Asien-Q
Japan - Bahrain 2 : 0   03. 03. 2010 11:00 Uhr Toyota Asien-Q
Australien - Indonesien 1 : 0   03. 03. 2010 10:00 Uhr Brisbane Asien-Q
Brasilien - Irland 2 : 0 Zum Artikel 02. 03. 2010 21:05 Uhr London (ENG)

Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
Die Spiele im Februar   Die Spiele im April


Deutschland-Trikots





Fanartikelsuche


        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total