FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Die Spiele im November Länderspiele Die Spiele im Januar

Sportwetten mit Tipico!
Singapur - Oman 1 : 4   31. 12. 2009 11:30 Uhr Singapur  
Angola - Estland 0 : 1   30. 12. 2009 20:00 Uhr Vila Real de St. António (POR)
Katar - Nordkorea 0 : 1   30. 12. 2009 16:15 Uhr Doha  
Iran - Mali 1 : 2   30. 12. 2009 14:00 Uhr Doha (QAT)  
China - Jordanien 2 : 2   30. 12. 2009 12:30 Uhr Jiangyin  
Ägypten - Malawi 1 : 1   29. 12. 2009 18:00 Uhr Kairo  
Thailand - Simbabwe 3 : 0   29. 12. 2009 13:30 Uhr Bangkok  
Katar - Iran 3 : 2   28. 12. 2009 15:30 Uhr Doha  
Nordkorea - Mali 1 : 0   27. 12. 2009 15:30 Uhr Doha (QAT)  
Mosambik - Malawi 0 : 1   19. 12. 2009   Tete  
Kuwait - Ver. Arab. Emirate 0 : 0   16. 12. 2009 15:30 Uhr Kuwait City  
Uganda - Ruanda 2 : 0   13. 12. 2009 14:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Sansibar - Tansania 1 : 0   13. 12. 2009 12:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Malediven - Indien (U23) 1 : 3   13. 12. 2009 09:45 Uhr Dhaka (BAN)  
Bangladesch - Indien (U23) 0 : 1   11. 12. 2009 12:45 Uhr Dhaka  
Malediven - Sri Lanka 5 : 1   11. 12. 2009 09:45 Uhr Dhaka (BAN)  
Ruanda - Tansania 2 : 1   10. 12. 2009 14:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Uganda - Sansibar 2 : 1   09. 12. 2009 14:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Malediven - Indien (U23) 2 : 0   09. 12. 2009 12:45 Uhr Dhaka (BAN)  
Afghanistan - Nepal 0 : 3   09. 12. 2009 10:00 Uhr Dhaka (BAN)  
Ruanda - Simbabwe 4 : 1   08. 12. 2009 14:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Bangladesch - Sri Lanka 2 : 1   08. 12. 2009 12:45 Uhr Dhaka  
Tansania - Eritrea 4 : 0   08. 12. 2009 12:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Pakistan - Bhutan 7 : 0   08. 12. 2009 10:00 Uhr Dhaka (BAN)  
Sambia - Sansibar n. E. 3 : 4   07. 12. 2009 14:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Kenia - Uganda 0 : 1   07. 12. 2009 12:00 Uhr Nairobi  
Indien (U23) - Nepal 1 : 0   07. 12. 2009 12:45 Uhr Dhaka (BAN)  
Malediven - Afghanistan 3 : 1   07. 12. 2009 10:00 Uhr Dhaka (BAN)  
Bangladesch - Pakistan 0 : 0   06. 12. 2009 12:45 Uhr Dhaka  
Sri Lanka - Bhutan 6 : 0   06. 12. 2009 10:45 Uhr Dhaka (BAN)  
Simbabwe - Ruanda 0 : 1   05. 12. 2009 14:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Indien (U23) - Afghanistan 1 : 0   05. 12. 2009 12:45 Uhr Dhaka (BAN)  
Eritrea - Somalia 3 : 1   05. 12. 2009 12:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Malediven - Nepal 1 : 1   05. 12. 2009 10:00 Uhr Dhaka (BAN)  
Kenia - Äthiopien 2 : 0   04. 12. 2009 14:00 Uhr Nairobi  
Sansibar - Uganda 0 : 0   04. 12. 2009 14:00 Uhr Mumias (KEN)  
Bangladesch - Bhutan 4 : 1   04. 12. 2009 12:45 Uhr Dhaka  
Burundi - Tansania 0 : 1   04. 12. 2009 12:00 Uhr Mumias (KEN)  
Sambia - Dschibuti 6 : 0   04. 12. 2009 12:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Sri Lanka - Pakistan 1 : 0   04. 12. 2009 10:00 Uhr Dhaka (BAN)  
Somalia - Simbabwe 0 : 2   03. 12. 2009 14:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Eritrea - Ruanda 1 : 2   03. 12. 2009 12:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Kenia - Dschibuti 2 : 0   02. 12. 2009 14:00 Uhr Nairobi  
Burundi - Uganda 0 : 2   02. 12. 2009 14:00 Uhr Mumias (KEN)  
Äthiopien - Sambia 0 : 1   02. 12. 2009 12:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Simbabwe - Eritrea 0 : 0   01. 12. 2009 14:00 Uhr Nairobi (KEN)  
Tansania - Sansibar 1 : 0   01. 12. 2009 14:00 Uhr Mumias (KEN)  

Alle Anstoßzeiten entsprechen MEZ bzw. MESZ.
Die Spiele im November   Die Spiele im Januar


Deutschland-Trikots





Fanartikelsuche


        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total