FUSSBALL-WM-total
»
Home DFB-Team Endrunde Teams Gastgeber Quali Historie Fanshop Wetten Gewinnspiel
Statistik England
Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

Rekordnationalspieler
    Spiele Zeitraum Tore
1. Peter SHILTON 125 1970 - 1990 0
2. David BECKHAM 115 1996 - 2009 17
3. Bobby MOORE 108 1962 - 1973 2
4. Bobby CHARLTON 106 1958 - 1970 49
5. Billy WRIGHT 105 1946 - 1959 3
6. Bryan ROBSON 90 1980 - 1991 26
7. Michael OWEN 89 1998 - 2008 40
8. Kenny SANSOM 86 1979 - 1988 1
9. Gary NEVILLE 85 1995 - 2007 0
10. Steven GERRARD 84 2000 - 2010 17
  Ray WILKINS 84 1976 - 1986 3
12. Ashley COLE 82 2001 - 2010 0
  Frank LAMPARD 82 1999 - 2010 20
14. Gary LINEKER 80 1984 - 1992 48
15. John BARNES 79 1983 - 1995 11
16. Rio FERDINAND 78 1997 - 2010 3
  Stuart PEARCE 78 1987 - 1999 5
18. Terry BUTCHER 77 1980 - 1990 3
19. Tom FINNEY 76 1946 - 1958 30
20. David SEAMAN 75 1988 - 2002 0
21. Gordon BANKS 73 1963 - 1972 0
  Sol CAMPBELL 73 1996 - 2007 1
23. Alan BALL 72 1965 - 1975 8
24. Martin PETERS 67 1966 - 1974 20
25. Tony ADAMS 66 1987 - 2000 5
  Paul SCHOLES 66 1997 - 2004 14
27. Dave WATSON 65 1974 - 1982 4
28. Wayne ROONEY 64 2003 - 2010 25
  John TERRY 64 2003 - 2010 6
30. Kevin KEEGAN 63 1972 - 1982 21
  Alan SHEARER 63 1992 - 2002 30
  Ray WILSON 63 1960 - 1968 0
Stand: 27. 06. 2010
Die fettgedruckten Spieler gehören auch aktuell noch dem Kader der Nationalmannschaft an.

Spiele Tore Trainer WM-Spiele WM-Tore WM-Turniere WM-Kader

England

ENG

England 70er Jahre



Fanartikelsuche




        Impressum    Haftungsausschluss    Kontakt    Werbung
 
© 2001-2010 FUSSBALL-WM-total